Dasqua 1331-2115-A Kaliper Dial Anti Guncangan Ganda Pro Monoblock Presisi Tinggi kalayan Rentang 0-150mm, Akurasi ±0.015mm
Fitur
Pangukuran anu Tepat: Pangukuran disayogikeun dina SAE (inci) kalayan rentang pangukuran 0 dugi ka 6 inci, mastikeun presisi kalayan akurasi ±0,001 inci
Dial Tahan Guncangan: Pakakas ieu ngagaduhan téknologi tahan guncangan ganda, kalayan panunjuk muter dina dial nalika slider gerak ka hareup sareng ka tukang sapanjang bilahna. Geseranna lemes pikeun mastikeun kaamanan maksimal nalika damel.
Bahan Awét: Rangka stainless steel anu dipoles halus kalayan rol jempol anu dipencet sareng sekrup konci mastikeun geseran anu lancar sareng posisi anu akurat nalika dianggo. Kalayan panutup kaca anu dikeraskeun sareng lapisan anti goresan, éta tiasa anti silau sareng anti goresan.
Operasi anu merenah - Dilengkepan kenop luhur anu tiasa dikencangkeun pikeun ngamankeun pangukuran sareng kenop handap dina beungeut dial anu tiasa dilonggarkeun pikeun ngareset kaliper ka nol, nyayogikeun operasi anu gampang
Kauntungan
• Bahan kualitas luhur sareng prosés mesin anu presisi mastikeun kualitas produk;
• Sistem QC anu tiasa dilacak pantes dipercaya;
• Manajemén gudang sareng logistik anu efisien mastikeun waktos pangiriman anjeun;
• Garansi dua taun ngajantenkeun anjeun teu kedah hariwang deui;
Eusi Paket
1 x Kaliper Dial
1 x Kotak Pelindung
1 x Surat Garansi
ngahiji: mm
| Kode | Jarak | Wisuda | Akurasi |
| 1331-2115-A | 0-150 | 0.02 | ±0.015 |
| 1331-2120-A | 0-200 | 0.02 | ±0.02 |
| 1331-2130-A | 0-300 | 0.02 | ±0.025 |
| 1350-5005-A | 0-150 | 0.01 | ±0.01 |
| 1350-5010-A | 0-200 | 0.01 | ±0.015 |
| 1350-5015-A | 0-300 | 0.01 | ±0.02 |
| 1332-4110-A | 0-6″ | 0.001” | ±0.00065” |
| 1332-4115-A | 0-8″ | 0.001” | ±0.00085” |
| 1332-4120-A | 0-12″ | 0.001” | ±0.001 |
ngahiji:mm
| Kode | L | Hiji | B | C | D |
| 1331-2115-A | 236 | 77 | 40 | 16.5 | 16 |
| 1331-2120-A | 285 | 88 | 48 | 19.5 | 16 |
| 1331-2130-A | 410 | 110 | 62 | 22.5 | 20 |
| 1350-5005-A | 236 | 77 | 40 | 16.5 | 16 |
| 1350-5010-A | 285 | 88 | 48 | 19.5 | 16 |
| 1350-5015-A | 410 | 110 | 62 | 22.5 | 20 |
| 1332-4110-A | 236 | 77 | 40 | 16.5 | 16 |
| 1332-4115-A | 285 | 88 | 48 | 19.5 | 16 |
| 1332-4120-A | 410 | 110 | 62 | 22.5 | 20 |
















