Dasqua 4230-2005 Mikrometer Luar Digital Presisi Profesional 0-1″/0-25mm Alat Ukur Résolusi 0.00005″ / 0.001mm kalayan Landasan Bulat anu Diadaptasi
Fitur
Desain Dual-chip pikeun Tampilan Digital: Chip tampilan sareng chip itungan tiasa dianggo babarengan kalayan lancar, sacara efektif ngarengsekeun masalah ketidakstabilan anu umumna aya hubunganana sareng desain chip tunggal.
Beungeut Pangukuran Aloi Keras anu Awét: Ditingkatkeun tina bahan YG6 tradisional, permukaan pangukuran aloi keras anu énggal ningkatkeun résistansi maké, mastikeun umur mikrométer anu langkung lami.
Rentang pangukuran: 0-1 inci/25 milimeter; Akurasi: ±0,003 milimeter, Résolusi: 0,00005 inci/0,001 milimeter. Kantun mencét tombol pikeun gampang ngaganti antara unit inci atanapi milimeter. Mikrometer Digital Dasqua ogé ngagaduhan fungsi ABS, anu tiasa gampang diaktipkeun ku mencét tombol. Éta dilengkepan landasan bal anu tiasa diganti, janten merenah pikeun ngukur ketebalan pipa. Mikrometer ogé kalebet wadah anu kokoh, jantenkeun alat penting pikeun bengkel atanapi kotak alat portabel.
Pangukuran Gaya anu Stabil: Dilengkepan ku ratchet rentang gaya anu langkung alit, kaliper ieu ngajaga gaya anu stabil 5-8N. Dibandingkeun sareng ratchet 5-10N tradisional, éta nawiskeun gaya anu seragam sareng pangalaman operasi anu lancar.
Kauntungan
• Bahan kualitas luhur sareng prosés mesin anu presisi mastikeun kualitas produk;
• Sistem QC anu tiasa dilacak pantes dipercaya;
• Manajemén gudang sareng logistik anu efisien mastikeun waktos pangiriman anjeun;
• Garansi dua taun ngajantenkeun anjeun teu kedah hariwang deui;
Eusi Paket
1 x Mikrometer Luar Digital
1 x Kotak Pelindung
1 x Buku Panduan Pangguna
1 x batré
1 x Surat Garansi
1 x Landasan buleud anu tiasa digentos
ngahiji: mm
| Kode | Jarak | Wisuda | Akurasi |
| 4230-2005 | 0-25/0-1″ | 0.001/0.00005″ | 0.003 |
| 4230-2010 | 25-50/1-2″ | 0.001/0.00005″ | 0.003 |
| 4230-2015 | 50-75/2-3″ | 0.001/0.00005″ | 0.004 |
| 4230-2020 | 75-100/3-4″ | 0.001/0.00005″ | 0.004 |
| 4230-2025 | 100-125/4-5″ | 0.001/0.00005″ | 0.005 |
| 4230-2030 | 125-150/5-6″ | 0.001/0.00005″ | 0.005 |
| 4210-2135-A | 150-175/6″-7″ | 0.001/0.00005″ | 0.007 |
| 4210-2140-A | 175-200/7″-8″ | 0.001/0.00005″ | 0.007 |
| 4210-2145-A | 200-225/8″-9″ | 0.001/0.00005″ | 0.008 |
| 4210-2150-A | 225-250/9″-10″ | 0.001/0.00005″ | 0.008 |
| 4210-2155-A | 250-275/10″-11″ | 0.001/0.00005″ | 0.009 |
| 4210-2160-A | 275-300/11″-12″ | 0.001/0.00005″ | 0.009 |
ngahiji:mm
| Kode | Hiji | B | C |
| 4230-2005 | 31.5 | 22.5 | φ6.5 |
| 4230-2010 | 56.5 | 31 | φ6.5 |
| 4230-2015 | 81.5 | 44 | φ6.5 |
| 4230-2020 | 107.1 | 56 | φ6.5 |
| 4230-2025 | 132 | 66 | φ6.5 |
| 4230-2030 | 184 | 80 | φ6.5 |
| 4210-2135-A | 156.5 | 94.5 | φ6.5 |
| 4210-2140-A | 209.5 | 107 | φ6.5 |
| 4210-2145-A | 234 | 129.5 | φ6.5 |
| 4210-2150-A | 259.5 | 142.5 | φ6.5 |
| 4210-2155-A | 285 | 155 | φ6.5 |
| 4210-2160-A | 310.5 | 167.5 | φ6.5 |











